Broker Ubezpieczeniowy WDB S.A. wraz z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy i pracowników Policji województwa dolnośląskiego oraz członków ich rodzin.
WDB
Compensa
Grupowe Ubezpieczenie
na życie
ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ DOSTĘPNE WARIANTY
Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia. Małżonek, partner i pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do tego samego wariantu, co funkcjonariusz/pracownik lub wariantu z niższymi świadczeniami.
ZAKRES OCHRONY | WARIANT 1 [zł] | WARIANT 2 [zł] | WARIANT 3 [zł] | WARIANT 4 [zł] |
---|---|---|---|---|
Śmierć Osoby Ubezpieczonej | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 120 000 |
choroba śmiertelna | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 60 000 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 155 000 | 180 000 | 195 000 | 240 000 |
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca | 135 000 | 155 000 | 175 000 | 220 000 |
w następstwie wypadku przy pracy | 240 000 | 300 000 | 325 000 | 370 000 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego | 240 000 | 300 000 | 325 000 | 370 000 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy | 325 000 | 420 000 | 455 000 | 520 000 |
Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) | ||||
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 460 | 540 | 620 | 850 |
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca | 400 | 460 | 530 | 700 |
Poważne zachorowanie – wariant max | 8 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji | ||||
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
w następstwie choroby | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
Operacja chirurgiczna pięć grup wypłaty: A 100%, B 75%; C 50%; D 25%; E 12,5% | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
Pobyt Osoby Ubezpieczonej w szpitalu (świadczenie dzienne) | ||||
w następstwie choroby – stała do 180 dni | 70 | 80 | 100 | 130 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – stała do 180 dni | 140 | 150 | 220 | 280 |
w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – do 14 dni / od 15 dni | 135 / 70 | 155 / 80 | 205 / 100 | 310 / 130 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego – do 14 dni / od 15 dni | 280 / 140 | 300 / 150 | 440 / 220 | 580 / 280 |
w następstwie wypadku przy pracy – do 14 dni / od 15 dni | 280 / 140 | 300 / 150 | 440 / 220 | 580 / 280 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – do 14 dni / od 15 dni | 420 / 140 | 450 / 150 | 660 / 220 | 880 / 280 |
Pobyt na OIOM (świadczenie dzienne) | 120 | 120 | 210 | 280 |
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu (świadczenie dzienne) w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby | 55 | 65 | 95 | 120 |
Osierocenie dziecka | 4 400 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
Urodzenie się dziecka | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 2 500 |
Urodzenie się martwego noworodka | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 5 000 |
Śmierć dziecka | 4 400 | 5 000 | 5 500 | 8 000 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 8 800 | 10 000 | 11 000 | 16 000 |
Poważne zachorowanie dziecka | 12 000 | 18 000 | 21 000 | 30 000 |
Śmierć małżonka | 12 000 | 14 000 | 20 000 | 30 000 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 32 000 | 42 000 | 48 000 | 70 000 |
Poważne zachorowanie małżonka - wariant plus | 4 000 | 4 800 | 5 400 | 7 000 |
Śmierć rodzica lub śmierć teścia | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 200 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 3 000 | 3 300 | 3 800 | 5 000 |
Pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistance | wariant standard | |||
Składka miesięczna | 54,00 zł | 64,00 zł | 74,00 zł | 125,00 zł |
ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ DOSTĘPNE WARIANTY
Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia. Małżonek, partner i pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do tego samego wariantu, co funkcjonariusz/pracownik lub wariantu z niższymi świadczeniami.
ZAKRES OCHRONY | CEGIEŁKA 1 [zł] |
---|---|
Śmierć Osoby Ubezpieczonej | 80 000 |
choroba śmiertelna | 40 000 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 200 000 |
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca | 80 001 |
w następstwie wypadku przy pracy | 300 000 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego | 300 000 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy | 450 000 |
Składka miesięczna | 17 zł |
ZAKRES OCHRONY | CEGIEŁKA 2 [zł] |
---|---|
Poważne zachorowanie – wariant max | 3 000 |
Pobyt Osoby Ubezpieczonej w szpitalu (świadczenie dzienne) | – |
w następstwie choroby – stała do 180 dni | 50 |
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – stała do 180 dni | 100 |
w następstwie wypadku komunikacyjnego – do 14 dni / od 15 dni | 150 / 100 |
Pobyt na OIOM (świadczenie jednorazowe) | 500 |
Leczenie specjalistyczne | 5 000 |
Składka miesięczna | 12 zł |
CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie i podpisanie deklaracji przez każdą z osób ubezpieczonych (tj. funkcjonariusza/pracownika Policji woj. dolnośląskiego, małżonka/partnera i pełnoletnich dzieci).
Otwórz
link
Zapoznaj się z RODO i załączonymi dokumentami.
Zaznacz wymagane oświadczenia.
Wybierz jeden z wariantów
ubezpieczenia.
Uzupełnij formularz e-deklaracji, podając swoje dane jako osoby przystępującej do programu.
Zatwierdź e-deklarację
i po otrzymaniu loginu oraz hasła zaloguj się. (login i hasło otrzymasz e-mailem)
Po zalogowaniu się musisz dokończyć proces: potwierdź dane kodem z SMS-a.
Ważne:
Członek rodziny może przystąpić do ubezpieczenia w momencie, gdy e-deklaracja Funkcjonariusza/Pracownika została zatwierdzona kodem z SMS-a. PAMIĘTAJ, że e-deklarację zgłaszanego członka rodziny musi zatwierdzić Funkcjonariusz/Pracownik.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA
Wszystkie możliwości zgłoszenia roszczenia w ramach ubezpieczenia dostępne są w zakładce: Likwidacja szkód.